| ESPECIFICACIONES | Contex XD2490 |
|---|---|
| Resolucion Optica | 1200ppp |
| Resolución Optica | 9600 ppp |
| Ancho Máximo de Captura | 610 mm. (24in) |
| Maximo Ancho material | 676 mm. (26.6 in) |
| Grosor Máximo del Material | 2 mm. (0.08-inch) Solo documentos flexibles |
| Precisión | 0.1% +/- 1 pixel |
| Captura (color/mono) | 48-bit/16-bit | Espacio de Color | sRGB |
| INTERFACE : | USB 2.0 Ultra Rápido con xDTR | Voltaje | 110V / 220V / 240V, 60/50 Hz |
| Potencia, En Funcionamiento | menos de 20 W(de acuerdo a la norma Energy Star) |
| Potencia, En Reposo | menos de 2 W (de acuerdo a la norma Energy Star) |
| Plataforma/Controladores | 32 y 64-bit Windows 7, XP y Vista |
| Certificaciones | ENERGY STAR, RoHS, UL, CE, GOST-R, CCC, VCCI, FCC-Class B |
| VELOCIDAD DE CAPTURA** (cm/sec.) : | Velocidad con un documento de 610mm de ancho |
| 200ppp 24-bit RGB Color | 7,6 (3.0in/s) |
| 200ppp 8-bit Color Indexado | 7,6 (3.0in/s) |
| 200ppp Escala de Gris/Monocromo | 25,4cm/sec (10.0in/s) |
| Productividad (documentos/hora): | Escaneo por lotes durante 60 minutos. Incluye el tiempo de carga y descarga de papel. Medidos escaneos completos. |
| Tamaño-D, RGB Color, 200ppp | 234 |
| Tamaño-D, Monocromo, 200ppp | 501 |
| Tamaño-A1, RGB Color, 200ppp | 240 |
| Tamaño-A1, Monocromo, 200ppp | 514 |
| Software | Nextimage MFP |
| Lenguage disponibles | Alemán, Coreano, Chino, Español, Francés, Holandés, Inglés, Italiano, Japonés y Ruso |
| Sistema Operativo | 32-bit y 64-bit Windows 7, XP y Vista |
| TWAIN | Controlador TWAIN incluido para usar con EDM y otros software de imagenes |
| Formatos de archivo | TIF, JPG, PDF |
** La velocidad de captura depende del ancho del documento y la configuración del ordenador.
Todas las marcas registradas son propiedad de sus respectivos titulares, y sólo se utilizan para describir directamente el producto que se ofrece. Su uso de ninguna manera indica una relación entre Contex A / S y los titulares de dichas marcas.


